2017年小編安排六天的行程,前後飛抵大阪及沖繩,完成輕鬆、有趣又實惠的日本跳島自由行。
本次行程每人總花費為新台幣 $27,712,簡單說明如下:(日幣匯率以0.27計算)
育樂 $5,019:
- 環球影城門票購買「生日一日券」,每張門票可便宜 ¥500 (¥7,600 –> ¥7,100)。
- 環球影城 Cool Japan 2 快速通關券 ¥2,800 ,可快速體驗「哥吉拉 The Real 4-D」、「新世紀福音戰士 XR飛車」。
- 環球影城 飛天翼龍4 快速通關券 ¥7,400,可快速體驗「哈利波特禁忌之旅™ in 4K3D」、「飛天翼龍」、「蜘蛛俠驚魂歷險記 乘車遊 4K3D或 好萊塢美夢‧乘車遊」、「大白鯊®或 魔鬼終結者 2:3-D®或 浴火赤子情®」。
- 沖繩美麗海水族館門票,至 FamilyMart 購買,大人可便宜 ¥190 (¥1,850 –> ¥1,660)、中學生可便宜 ¥60 (¥610 –> ¥550)。
住宿 $6,001:
- 大阪民宿每晚 $1,145。特色:一分鐘可到達南海難波站;咖啡廳風格裝潢;免費Wi-Fi;心齋橋、道頓堀、美國村、戎橋筋、黑門市場近在咫尺、購物方便。
- 沖繩民宿每晚 $1,283。特色:兩分鐘可到達海灘;海景房;免費停車場;免費Wi-Fi;裝潢高雅大方。
交通 $10,162:
- 廉價航空 $7,777。加購 20KG及預選座位。虎航 (台北 > 大阪) $3,431;樂桃 $1,982 (大阪 > 沖繩);香草 $2,364 (沖繩 > 台北)。
- 沖繩租車三日 $1,575。車型 AQUA (= PriusC) 油電車、油資 $203 (17.15L)。
- 其他 $810。包含大阪電車、地鐵;沖繩停車費、過路費。
餐飲 $5,262:
- 大阪部分:私房日式料理、大阪居酒屋、清酒、啤酒、調酒、各式小吃、便利商店早餐。
- 沖繩部分:A5和牛、大阪燒、沖繩料理、AW漢堡、便利商店早餐。
其他 $1,268:
- 「旅平險+不便險」。平均每人 $952。(兩位大人及一位中學生平均)
- 上網費用。日本通SIM卡上網吃到飽 六天 $316。($949 除以三人)
費用分析:
六天行程安排 (早去晚回):
- 行程:台北 TPE 6:40 > 關西 KIX 10:20
- 早餐:桃園機場便利商店
- 午餐:一風堂拉麵
- 晚餐:民宿房東推薦私房日本特色料理
- 行程:逛街 (心齋橋、道頓堀、美國村、戎橋筋、黑門市場)
- 早餐:黑門市場
- 午餐:Tully’s Coffee
- 晚餐:居酒屋
- 行程:環球影城
- 早餐:便利商店
- 午餐:麵包
- 晚餐:居酒屋
- 行程:關西 KIX 10:30 > 那霸 OKA 12:40、國際通
- 早餐:PRONTO Coffee
- 午餐:暖暮拉麵
- 晚餐:居酒屋
- 行程:美麗海水族館、福木林道、美國村
- 早餐:便利商店
- 午餐:沖繩料理
- 晚餐:大阪燒
- 行程:Outlet、那霸 OKA 22:05 > 台北 TPE 22:45
- 早餐:麵包、便利商店咖啡
- 午餐:Hamburg steak
- 晚餐:AW漢堡
細項費用列表:
類別 | 日期 | 內容 | 費用 (台幣) | 付款方式 |
---|---|---|---|---|
其他 | DAY0 | 旅遊平安險+旅遊不便險 | $952 | 信用卡 |
其他 | DAY0 | 日本通SIM卡上網吃到飽。六天(NANO) | $316 | 信用卡 |
交通 | DAY1 | 台灣虎航 ( 台北 ~ 大阪 ) | $3,431 | 信用卡 |
交通 | DAY1 | 南海機場線 ( 關西機場第一航廈 ~ 南海難波站 ) | $248 | 現金 |
餐飲 | DAY1 | 點心 (麥當勞南海難波站中央口店,中薯1、冰淇淋2) | $42 | 現金 |
餐飲 | DAY1 | 午餐 (一風堂拉麵) | $228 | 現金 |
餐飲 | DAY1 | 飲料 (咖啡2、碳酸飲料1) | $169 | 現金 |
餐飲 | DAY1 | 飲料 (柳橙啤酒) | $18 | 現金 |
餐飲 | DAY1 | 飲料 (月桂冠大吟釀、葡萄調酒) | $30 | 現金 |
住宿 | DAY1 | 民宿 (1min Namba st. Cafe style Decorated Room!) | $1,145 | 信用卡 |
餐飲 | DAY1 | 晚餐 (房東推薦、私房) | $522 | 現金 |
餐飲 | DAY2 | 早午餐 (女峰草莓) | $70 | 現金 |
餐飲 | DAY2 | 早午餐 (鰻魚頭、尾) | $14 | 現金 |
餐飲 | DAY2 | 早午餐 (哈密瓜、鳳梨) | $180 | 現金 |
餐飲 | DAY2 | 早午餐 (壽司組合) | $270 | 現金 |
餐飲 | DAY2 | 下午茶 (Tully’s Coffee) | $121 | 現金 |
餐飲 | DAY2 | 晚餐 (居酒屋、備長串屋) | $518 | 現金 |
餐飲 | DAY2 | 消夜 (啤酒、冰結、麥茶、炸雞串) | $85 | 現金 |
住宿 | DAY2 | 民宿 (1min Namba st. Cafe style Decorated Room!) | $1,145 | 信用卡 |
餐飲 | DAY3 | 早餐 (便利商店) | $113 | 現金 |
餐飲 | DAY3 | 午餐 (麵包) | $95 | 現金 |
交通 | DAY3 | 阪神難波線 + 櫻島線 ( 大阪難波 ~ 環球城 ) | $97 | 現金 |
育樂 | DAY3 | 環球影城 Universal Studios Japan | $4,671 | 信用卡 |
交通 | DAY3 | 櫻島線 + 阪神難波線 ( 環球城 ~ 大阪難波 ) | $97 | 現金 |
餐飲 | DAY3 | 晚餐 (串揚) | $135 | 現金 |
住宿 | DAY3 | 民宿 (1min Namba st. Cafe style Decorated Room!) | $1,145 | 信用卡 |
交通 | DAY4 | 南海本線 ( 南海難波 ~ 關西機場第一航廈 ) | $248 | 現金 |
餐飲 | DAY4 | 早餐 (關西機場、PRONTO Coffee) | $194 | 現金 |
交通 | DAY4 | Peach ( 大阪 ~ 沖繩 ) | $1,982 | 信用卡 |
交通 | DAY4 | 租車 (TRC) Travel租車公司 | $1,080 | 信用卡 |
交通 | DAY4 | 租車 (保險費) | $292 | 信用卡 |
交通 | DAY4 | 停車費 (國際通) | $36 | 現金 |
餐飲 | DAY4 | 午餐 (國際通、暖暮拉麵) | $243 | 現金 |
餐飲 | DAY4 | 點心 (國際通、MANGO Cafe 冰淇淋) | $18 | 現金 |
交通 | DAY4 | 過路費 (西日本高速道路過路費) | $50 | 現金 |
住宿 | DAY4 | 住宿 (Fine Sea view! 2 min to the beach.Parking & wifi.) | $1,283 | 信用卡 |
餐飲 | DAY4 | 晚餐 (居酒屋) | $519 | 現金 |
餐飲 | DAY5 | 早餐 (FamilyMart、三明治、牛奶) | $319 | 現金 |
育樂 | DAY5 | 沖繩美麗海水族館 (大人 1850yen、中學生 610yen) | $348 | 信用卡 |
餐飲 | DAY5 | 早餐 (天然名水500P、其他) | $19 | 現金 |
餐飲 | DAY5 | 飲料 (冰咖啡、熱咖啡、飲料) | $76 | 現金 |
交通 | DAY5 | 過路費 (西日本高速道路過路費) | $33 | 現金 |
餐飲 | DAY5 | 午餐 (福木林道、沖繩料理) | $167 | 現金 |
餐飲 | DAY5 | 下午茶 (星巴克) | $156 | 現金 |
餐飲 | DAY5 | 晚餐 (美國村、大阪燒) | $131 | 現金 |
住宿 | DAY5 | 住宿 (Fine Sea view! 2 min to the beach.Parking & wifi.) | $1,283 | 信用卡 |
餐飲 | DAY6 | 早餐 (Outlet、麵包) | $108 | 現金 |
餐飲 | DAY6 | 早餐 (FamilyMart、熱拿鐵、冷飲) | $48 | 現金 |
餐飲 | DAY6 | 午餐 (AEON Mall、Hamburg steak) | $382 | 現金 |
餐飲 | DAY6 | 點心 (Rycom、波蘿冰淇淋) | $88 | 現金 |
交通 | DAY6 | 油資 (TRC、17.15L@122) | $203 | 信用卡 |
餐飲 | DAY6 | 晚餐 (那霸機場、AW漢堡) | $185 | 現金 |
交通 | DAY6 | 香草航空 ( 沖繩 ~ 台北 ) | $2,364 | 信用卡 |
滋味輕鬆自享,舒適生活無處不在 用合理的價格買到划算的咖啡 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox