更新日期 : 2021/11/25
交易日期 | 買入或賣出 | ETF 代號 | 價位 |
---|---|---|---|
2021/8/25 | 賣出 | CHIQ | 29.45 |
2021/8/25 | 買入 | VOO | 410.8 |
2021/10/18 | 賣出 | PBW | 82.04 |
2021/10/18 | 賣出 | ARKK | 119.6551 |
2021/10/19 | 買入 | BLOK – 區塊鏈 | 51.63 |
2021/10/19 | 買入 | CIBR – 網路安全 | 53.08 |
2021/10/19 | 買入 | URA – 鈾礦產業 | 28.9855 |
2021/10/19 | 買入 | LIT – 鋰電池技術 | 89 |
2021/10/19 | 買入 | REMX – 稀土、戰略金屬 | 115.1885 |
更新日期 : 2021/4/29
交易日期 | 買入或賣出 | ETF 代號 | 價位 |
---|---|---|---|
2021/4/18 | 賣出 | EDV | 129.0215 |
2021/4/18 | 買入 | IPO | 63.5710 |
2021/4/18 | 買入 | XBI | 128.4 |
2021/4/21 | 賣出 | ARKW | 147.5 |
2021/4/21 | 買入 | VGT | 381.24 |
更新日期:2021/2/20
交易日期 | 買入或賣出 | ETF 代號 | 價位 |
---|---|---|---|
2021/2/19 | 賣出 | ARKG | 108.03 |
2021/2/19 | 賣出 | VT | 98.4 |
2021/2/19 | 買入 | ARKK | 153 |
2021/2/19 | 買入 | CHIQ | 42.6 |
更新日期:2021/1/3
交易日期 | 買入或賣出 | ETF 代號 | 價位 |
---|---|---|---|
2020/12/28 | 賣出 | EDV | 150.7289 |
2020/12/28 | 買入 | ARKG | 104.04 |
2020/12/3 | 買入 | VT | 90.7177 |
2020/12/3 | 買入 | PBW | 88.58 |
2020/12/2 | 買入 | TAN | 82.3272 |
2020/12/2 | 買入 | SOXX | 372.7957 |
2020/12/2 | 賣出 | QQQ | 305.5901 |
2020/12/2 | 賣出 | ARKW | 136.88 |
2020/11/26 | 買入 | EDV | 161.045 |
2020/11/26 | 買入 | ARKW | 134.1 |
2020/11/26 | 買入 | ARKW | 134.2939 |
2020/11/26 | 賣出 | QQQ | 298.75 |
2020/11/26 | 賣出 | VBK | 247.96 |
2020/11/23 | 買入 | VBK | 246.375 |
2020/11/23 | 買入 | EDV | 161.13 |
2020/11/23 | 賣出 | QQQ | 290.5 |
2020/11/23 | 賣出 | QQQ | 291.0006 |
2020/11/17 | 買入 | QQQ | 291.36 |
2020/11/17 | 賣出 | ZROZ | 165.494 |
2020/8/27 | 賣出 | QQQ | 292.55 |
2020/8/27 | 買入 | ZROZ | 169.3217 |
2020/8/10 | 買入 | QQQ | 269.7 |
2020/7/7 | 買入 | QQQ | 259.4 |
2020/7/7 | 賣出 | TLT | 164.21 |
2020/7/7 | 買入 | ZROZ | 174 |
2020/6/16 | 買入 | QQQ | 243.4 |
2020/6/16 | 買入 | QQQ | 243.1 |
2020/5/17 | 賣出 | AGG | 116.8 |
2020/5/17 | 賣出 | QQQ | 227.625 |
2020/5/11 | 買入 | QQQ | 227.48 |
2020/5/10 | 賣出 | QQQ | 225.95 |
2020/5/10 | 買入 | TLT | 163.1069 |
2020/5/3 | 買入 | QQQ | 214.1 |
2020/4/26 | 買入 | QQQ | 216.1599 |
2020/4/19 | 買入 | QQQ | 215.27 |
2020/4/13 | 賣出 | QQQ | 209.2701 |
2020/4/9 | 買入 | TLT | 165.5 |
2020/4/8 | 賣出 | KWEB | 46.1203 |
2020/4/8 | 買入 | QQQ | 200.72 |
2020/4/8 | 賣出 | SCHB | 65.68 |
2020/4/8 | 賣出 | VT | 66.6401 |
2020/4/8 | 賣出 | VT | 67.08 |
2020/3/30 | 買入 | AGG | 115.7099 |
2020/3/30 | 買入 | QQQ | 194.73 |
2020/3/30 | 買入 | QQQ | 194.5699 |
2020/3/27 | 買入 | QQQ | 185.595 |
2020/3/27 | 賣出 | ZROZ | 175.7901 |
2020/3/26 | 賣出 | TLT | 166.04 |
2020/3/24 | 買入 | ZROZ | 175.8531 |
2020/3/24 | 買入 | ZROZ | 169.5 |
2020/3/23 | 買入 | ZROZ | 171.9772 |
2020/3/19 | 買入 | ZROZ | 157.9799 |
2020/3/18 | 買入 | QQQ | 175.53 |
2020/3/10 | 買入 | QQQ | 200.38 |
2019/12/17 | 買入 | VT | 80.83 |
2019/12/17 | 買入 | VT | 80.82 |
2019/12/17 | 買入 | ZROZ | 137.9599 |
2019/12/11 | 買入 | VT | 79.19 |
2019/12/9 | 買入 | KWEB | 47.03 |
2019/12/9 | 買入 | QQQ | 205.28 |
2019/12/6 | 賣出 | IEI | 125.9218 |
2019/12/3 | 賣出 | SCHB | 73.75 |
2019/9/9 | 買入 | NMZ | 14.45 |
2019/9/9 | 買入 | PCQ | 19.93 |
2019/9/9 | 買入 | PDI | 32.08 |
2018/8/3 | 賣出 | QQQ | 179.605 |
2018/8/3 | 賣出 | VTI | 145.87 |
2018/7/26 | 買入 | QQQ | 176.45 |
2018/6/15 | 買入 | QQQ | 176.3699 |
2018/6/14 | 賣出 | AGG | 105.75 |
2018/6/14 | 賣出 | IEF | 101.64 |
2018/6/14 | 賣出 | LQD | 114.67 |
2018/4/12 | 賣出 | QQQ | 162.452 |
2018/2/8 | 買入 | QQQ | 158.1 |
2018/1/13 | 買入 | AGG | 108.76 |
2018/1/13 | 買入 | LQD | 120.8 |
2018/1/13 | 買入 | TLT | 124.46 |
2018/1/13 | 買入 | VTI | 142.8 |
2018/1/12 | 賣出 | SPY | 276.9 |
2018/1/4 | 賣出 | SCHB | 65.6 |
2017/10/9 | 買入 | IEF | 106.17 |
2017/10/9 | 賣出 | QQQ | 147.84 |
2017/7/7 | 買入 | SPY | 241.327 |
2017/7/6 | 買入 | IEI | 123.05 |
2017/7/6 | 賣出 | IWD | 115.923 |
2017/7/6 | 買入 | QQQ | 136.237 |
2017/7/6 | 買入 | SCHB | 58.42 |
2017/7/6 | 賣出 | SHY | 84.38 |
2017/7/6 | 賣出 | SHY | 84.39 |
2017/7/6 | 賣出 | VBR | 122.77 |
2017/7/6 | 賣出 | VEU | 49.8124 |
2017/7/6 | 賣出 | VNQ | 82.1 |
2017/3/1 | 賣出 | EDV | 112.55 |
2017/3/1 | 買入 | IWD | 116.82 |
2017/3/1 | 賣出 | QQQ | 130.2 |
2017/3/1 | 買入 | SHY | 84.59 |
2017/3/1 | 買入 | SHY | 84.5884 |
2017/3/1 | 賣出 | SPY | 236.74 |
2017/3/1 | 賣出 | TLT | 121.7158 |
2017/3/1 | 賣出 | TLT | 121.6 |
2017/3/1 | 買入 | VBR | 125.1 |
2017/3/1 | 買入 | VEU | 46.72 |
2017/3/1 | 買入 | VNQ | 85.56 |
2017/3/1 | 賣出 | ZROZ | 111.73 |
2017/3/1 | 賣出 | ZROZ | 111.8318 |
2016/8/24 | 買入 | EDV | 140.34 |
2016/8/23 | 買入 | QQQ | 117.9 |
2016/8/2 | 買入 | QQQ | 114.6 |
2016/8/2 | 賣出 | SCHX | 51.16 |
2016/7/29 | 賣出 | EDV | 141 |
2016/7/29 | 賣出 | EDV | 141 |
2016/7/29 | 賣出 | EDV | 141.2801 |
2016/7/29 | 賣出 | SGOL | 131.0601 |
2016/7/29 | 買入 | TLT | 140.8 |
2016/7/29 | 買入 | ZROZ | 139 |
2016/5/16 | 賣出 | EDV | 128.18 |
2016/5/16 | 買入 | SCHX | 48.98 |
2016/5/16 | 買入 | ZROZ | 124.489 |
2016/5/9 | 賣出 | LQD | 119.82 |
2016/5/6 | 賣出 | IVV | 205.498 |
2016/5/6 | 買入 | SCHX | 48.524 |
2016/5/6 | 買入 | ZROZ | 123.6 |
2016/5/3 | 賣出 | BWX | 56.801 |
2016/5/3 | 賣出 | QQEW | 41.24 |
2016/5/3 | 賣出 | RCD | 86.7 |
2016/5/3 | 賣出 | RTM | 84.352 |
2016/5/3 | 賣出 | RYE | 53.49 |
2016/5/3 | 賣出 | RYF | 42.579 |
2016/5/3 | 賣出 | RYH | 148.93 |
2016/5/3 | 賣出 | RYT | 89.436 |
2016/5/3 | 賣出 | RYU | 81.401 |
2016/5/3 | 賣出 | SCHG | 52.25 |
2016/5/3 | 賣出 | SCHH | 40.88 |
2016/5/3 | 賣出 | SCHR | 55.05 |
2016/5/3 | 賣出 | SCHV | 43.65 |
2016/5/3 | 賣出 | SGOL | 125.71 |
2016/4/12 | 買入 | BWX | 55.77 |
2016/4/12 | 買入 | EDV | 126.49 |
2016/4/12 | 買入 | EDV | 129.21 |
2016/4/12 | 買入 | EDV | 129.11 |
2016/4/12 | 買入 | IVV | 207.85 |
2016/4/12 | 買入 | LQD | 119.29 |
2016/4/12 | 買入 | QQEW | 42.26 |
2016/4/12 | 買入 | RCD | 86.3 |
2016/4/12 | 買入 | RTM | 80.23 |
2016/4/12 | 買入 | RYE | 48.82 |
2016/4/12 | 買入 | RYF | 40.97 |
2016/4/12 | 買入 | RYH | 147.53 |
2016/4/12 | 買入 | RYT | 92.93 |
2016/4/12 | 買入 | RYU | 82.17 |
2016/4/12 | 買入 | SCHG | 52.49 |
2016/4/12 | 買入 | SCHH | 41.2 |
2016/4/12 | 買入 | SCHR | 55.1 |
2016/4/12 | 買入 | SCHV | 43.14 |
2016/4/12 | 買入 | SCHX | 48.59 |
2016/4/12 | 買入 | SCHX | 48.81 |
2016/4/12 | 買入 | SCHX | 48.67 |
2016/4/12 | 買入 | SGOL | 120.9 |
2016/4/12 | 買入 | SGOL | 118.59 |
2016/4/12 | 買入 | SPY | 206.25 |
2016/4/12 | 買入 | SPY | 202.54 |
2016/4/12 | 買入 | TLT | 127.62 |
2016/4/12 | 買入 | ZROZ | 121.72 |
滋味輕鬆自享,舒適生活無處不在 用合理的價格買到划算的咖啡 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox