更新日期 : 2021年11月25日
統計期間 : 2019年12月 ~ 2021年10月
年份 | 月份 | 小編組合報酬 | S&P500報酬 | 勝/負 | 勝利次數/總數 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 8.43% | 7.01% | 勝 | 12/23 | 52% |
2021 | 09 | -5.83% | -4.65% | 11/22 | 50% | |
2021 | 08 | 2.22% | 3.04% | 11/21 | 52% | |
2021 | 07 | -5.71% | 2.38% | 11/20 | 55% | |
2021 | 06 | 9.17% | 2.33% | 勝 | 11/19 | 59% |
2021 | 05 | -3.13% | 0.7% | 10/18 | 56% | |
2021 | 04 | -1.91% | 5.34% | 10/17 | 59% | |
2021 | 03 | -7.19% | 4.38% | 10/16 | 63% | |
2021 | 02 | -5.31% | 2.76% | 10/15 | 66% | |
2021 | 01 | 4.43% | -1.01% | 勝 | 10/14 | 71% |
2020 | 12 | 5.15% | 3.84% | 勝 | 9/13 | 69% |
2020 | 11 | 8.02% | 10.95% | 8/12 | 67% | |
2020 | 10 | -3.81% | -2.66% | 8/11 | 73% | |
2020 | 09 | -3.17% | -3.80% | 勝 | 8/10 | 80% |
2020 | 08 | 7.47% | 7.19% | 勝 | 7/9 | 78% |
2020 | 07 | 6.82% | 5.64% | 勝 | 6/8 | 75% |
2020 | 06 | 5.11% | 1.99% | 勝 | 5/7 | 71% |
2020 | 05 | 4.04% | 4.76% | 4/6 | 67% | |
2020 | 04 | 14.67% | 12.82% | 勝 | 4/5 | 80% |
2020 | 03 | -2.59% | -12.35% | 勝 | 3/4 | 75% |
2020 | 02 | -2.42% | -8.23% | 勝 | 2/3 | 67% |
2020 | 01 | 2.40% | -0.04% | 勝 | 1/2 | 50% |
2019 | 12 | 1.93% | 3.02% | 0/1 |
更新日期 : 2021年11月25日
更新日期 : 2021年6月12日
更新日期 : 2021年2月7日
統計期間 : 2019年12月 ~ 2021年1月
勝率 : 71% (14個月內,小編資產組合績效勝過 S&P500 績效 10個月)
年份 | 月份 | 小編組合 報酬 | S&P500 報酬 | 勝負 | 勝利次數/總數 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01 | 4.43% | -1.01% | 勝 | 10/14 | 71% |
2020 | 12 | 5.15% | 3.84% | 勝 | 9/13 | 69% |
2020 | 11 | 8.02% | 10.95% | 8/12 | 67% | |
2020 | 10 | -3.81% | -2.66% | 8/11 | 73% | |
2020 | 09 | -3.17% | -3.80% | 勝 | 8/10 | 80% |
2020 | 08 | 7.47% | 7.19% | 勝 | 7/9 | 78% |
2020 | 07 | 6.82% | 5.64% | 勝 | 6/8 | 75% |
2020 | 06 | 5.11% | 1.99% | 勝 | 5/7 | 71% |
2020 | 05 | 4.04% | 4.76% | 4/6 | 67% | |
2020 | 04 | 14.67% | 12.82% | 勝 | 4/5 | 80% |
2020 | 03 | -2.59% | -12.35% | 勝 | 3/4 | 75% |
2020 | 02 | -2.42% | -8.23% | 勝 | 2/3 | 67% |
2020 | 01 | 2.40% | -0.04% | 勝 | 1/2 | 50% |
2019 | 12 | 1.93% | 3.02% | 0/1 |
我的口味我作煮,泡你就這麼簡單 用合理的價格買到划算的咖啡 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox