更新日期 : 2021/11/25
| ETF 代號 | 佔比% | 股/債 |
|---|---|---|
| BLOK – 區塊鏈 | 7.75 | 股票 |
| CIBR – 網路安全 | 8.62 | 股票 |
| IPO – 美股新股 | 11.12 | 股票 |
| LIT – 鋰電池技術 | 7.49 | 股票 |
| REMX – 稀土、戰略金屬 | 7.36 | 股票 |
| SOXX – 費城半導體指數 | 13.94 | 股票 |
| TAN – 太陽能 | 7.03 | 股票 |
| URA – 鈾礦產業 | 8.61 | 股票 |
| VGT – 資訊科技 | 7.31 | 股票 |
| VOO – 標普500指數 | 10.65 | 股票 |
| XBI – 生技 | 10.12 | 股票 |

更新日期 : 2021/4/29
| ETF 代號 | 參考價位 | 佔比% | 股/債 |
|---|---|---|---|
| ARKK | 121.44 | 11.87% | 股票 |
| CHIQ | 34.16 | 12.00% | 股票 |
| IPO | 62.68 | 10.37% | 股票 |
| PBW | 89.29 | 13.40% | 股票 |
| SOXX | 430.28 | 12.99% | 股票 |
| TAN | 85.51 | 13.82% | 股票 |
| VGT | 380.14 | 14.22% | 股票 |
| XBI | 137.83 | 11.33% | 股票 |

更新日期 : 2021/2/20
| 統計日期 | ETF 代號 | 參考價位 | 佔比% | 股債% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2/20 | EDV | 152.3 | 18% | 18% | 債券 |
| ARKK | 153 | 13% | 82% | 股票 | |
| ARKW | 146.36 | 15% | |||
| CHIQ | 42.6 | 13% | |||
| PBW | 103.39 | 15% | |||
| SOXX | 379.18 | 11% | |||
| TAN | 102.76 | 15% | |||
| 2020/12/31 | EDV | 152.3 | 23% | 23% | 債券 |
| ARKG | 93.26 | 12% | 77% | 股票 | |
| VT | 92.58 | 12% | |||
| ARKW | 146.36 | 13% | |||
| SOXX | 379.18 | 10% | |||
| PBW | 103.39 | 14% | |||
| TAN | 102.76 | 15% | |||
| 2020/11/30 | EDV | 161.26 | 41% | 41% | 債券 |
| QQQ | 299.62 | 8% | 59% | 股票 | |
| ARKW | 136.11 | 51% | |||
| 2020//8/31 | ZROZ | 170.11 | 41% | 41% | 債券 |
| QQQ | 294.88 | 59% | 59% | 股票 | |
| 2020//7/31 | ZROZ | 184 | 21% | 21% | 債券 |
| QQQ | 265.79 | 79% | 79% | 股票 | |
| 2020//6/30 | TLT | 163.93 | 14% | 14% | 債券 |
| QQQ | 247.6 | 86% | 86% | 股票 | |
| 2020//5/31 | TLT | 162.28 | 19% | 19% | 債券 |
| QQQ | 234.06 | 81% | 81% | 股票 | |
| 2020//4/30 | AGG | 117.1 | 36% | 47% | 債券 |
| TLT | 166.74 | 11% | |||
| QQQ | 218.91 | 53% | 53% | 股票 | |
| 2020/3/31 | AGG | 115.37 | 18% | 18% | 債券 |
| KWEB | 45.27 | 3% | 82% | 股票 | |
| QQQ | 190.4 | 67% | |||
| SCHB | 60.43 | 5% | |||
| VT | 62.8 | 7% | |||
| 2019/12/31 | TLT | 135.48 | 17% | 26% | 債券 |
| ZROZ | 133.33 | 9% | |||
| VT | 80.99 | 20% | 74% | 股票 | |
| SCHB | 76.88 | 13% | |||
| QQQ | 212.61 | 33% | |||
| KWEB | 48.68 | 7% | |||
接單後烘培,新鮮健康、容易沖煮、風味久遠 柏克斯咖啡是精品咖啡的專家 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox
