這是小編的根治飲食食材成本分享,時間大約有三個半月 (2016/9/28~2017/1/18)。
小編執行「根治飲食」一個月後大約減了三公斤,長期停滯在70公斤的中年大肚男竟然在一個月內減重又消腹。
女王驚為神蹟,不假思索立馬加入膜拜的行列,餐餐一起這樣吃。
於是全家,還有一個青春期的小胖子,為了飲食均衡、身體健康、體態輕盈,一起進行「根治飲食」。
下圖是三個半月的分類食材成本比例,肉類是我們家食物來源的大宗,大約占了六成。
小編家截至 2017/1/22 的用餐人口內容如下:
- 小編:身高約 173cm、體重67kg、每天兩餐(早餐、晚餐)、周末偶爾NG餐。
- 女王:身高約 167cm、體重56kg、每天兩餐(早餐、晚餐)、周末偶爾NG餐。
- 小胖子:身高約176cm、體重83kg、每天一餐(早餐)、周末偶爾NG餐。其他兩餐外食。
統計下來,每個月食材成本大約要 $12,000~$15,000,換算下來,每天食材成本須$400~$500。
類別 | 2017年 1月 |
2016年 9月 |
2016年 10月 |
2016年 11月 |
2016年 12月 |
---|---|---|---|---|---|
菜 | $631 | $205 | $1,676 | $1,435 | $1,379 |
配 | $2,241 | $1,245 | $1,634 | $3,573 | |
肉 | $6,612 | $1,288 | $8,565 | $10,771 | $6,745 |
油 | $1,598 | $735 | $3,279 | $770 | |
總和 | $11,082 | $2,228 | $14,765 | $13,840 | $12,467 |
明細如下:
年 | 月 | 日 | 類別 | 地點 | 名稱 | 數量 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 18 | 配 | 全聯 | 旺旺小小酥輕辣 | 1 | $43 | $43 |
2017 | 1 | 18 | 配 | 全聯 | 相撲手紫菜辣味 | 1 | $58 | $58 |
2017 | 1 | 18 | 配 | 全聯 | 龜甲萬醬油膏 | 1 | $41 | $41 |
2017 | 1 | 18 | 配 | 全聯 | 龜甲萬甘醇醬油 | 1 | $69 | $69 |
2017 | 1 | 18 | 肉 | 全聯 | 機能力多蛋 | 1 | $47 | $47 |
2017 | 1 | 18 | 肉 | 全聯 | 義盡力優蛋 | 1 | $84 | $84 |
2017 | 1 | 18 | 配 | 全聯 | 小磨坊濃香滷包 | 1 | $32 | $32 |
2017 | 1 | 18 | 配 | 全聯 | 蘿蔔 | 1 | $23 | $23 |
2017 | 1 | 18 | 菜 | 全聯 | 進口洋蔥 | 1 | $32 | $32 |
2017 | 1 | 15 | 肉 | Costco | CP無骨香酥雞 | 1 | $489 | $489 |
2017 | 1 | 15 | 配 | Costco | 本產香蕉 | 1 | $179 | $179 |
2017 | 1 | 15 | 配 | Costco | 池上米5KG | 1 | $399 | $399 |
2017 | 1 | 15 | 肉 | Costco | 台灣鹿野嫩黃土雞 | 1 | $391 | $391 |
2017 | 1 | 15 | 肉 | Costco | 台灣鹿野嫩黃土雞 | 1 | $330 | $330 |
2017 | 1 | 15 | 配 | Costco | 紅豆紫米粥 | 1 | $299 | $299 |
2017 | 1 | 15 | 配 | Costco | 榖盛壽喜燒醬1L | 1 | $215 | $215 |
2017 | 1 | 15 | 配 | Costco | F&W蔓越莓醬 | 1 | $399 | $399 |
2017 | 1 | 15 | 菜 | Costco | 產銷履歷空心菜 | 1 | $55 | $55 |
2017 | 1 | 15 | 菜 | Costco | 鮮採菇蕈組800g | 1 | $155 | $155 |
2017 | 1 | 15 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $302 | $302 |
2017 | 1 | 15 | 肉 | Costco | 空運鮭魚切片 | 1 | $843 | $843 |
2017 | 1 | 15 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2017 | 1 | 15 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2017 | 1 | 12 | 肉 | 舍利蓮 | 牛肋條1kg | 2 | $435 | $870 |
2017 | 1 | 12 | 肉 | 舍利蓮 | 牛五花薄切400g | 8 | $128 | $1,024 |
2017 | 1 | 12 | 肉 | 舍利蓮 | 菲力牛排 | 1 | $1,100 | $1,100 |
2017 | 1 | 10 | 肉 | 全聯 | 牧大寶貝蛋(8入) | 1 | $68 | $68 |
2017 | 1 | 10 | 配 | 全聯 | 瑞穗極致鮮乳 | 2 | $87 | $174 |
2017 | 1 | 10 | 肉 | 全聯 | 泰安咕嚕嚐青蛋(8入) | 1 | $64 | $64 |
2017 | 1 | 10 | 配 | 全聯 | 鰹魚調味料40 | 1 | $89 | $89 |
2017 | 1 | 10 | 菜 | 全聯 | 花椰菜 | 1 | $49 | $49 |
2017 | 1 | 10 | 菜 | 全聯 | 蘿蔔 | 1 | $22 | $22 |
2017 | 1 | 10 | 菜 | 全聯 | 甘藍(1/2切) | 1 | $24 | $24 |
2017 | 1 | 10 | 配 | 全聯 | 小磨坊濃香滷包 | 1 | $32 | $32 |
2017 | 1 | 10 | 配 | 全聯 | 鮮藏蒜仁 | 1 | $89 | $89 |
2017 | 1 | 10 | 配 | 垂坤 | 化核橄欖 | 1 | $100 | $100 |
2017 | 1 | 10 | 肉 | 垂坤 | 蜜汁豬肉片 | 5 | $200 | $1,000 |
2017 | 1 | 10 | 油 | PCHOME | 《多立康》DHA+EPA魚油軟膠囊(60粒/盒)x3盒 | 2 | $799 | $1,598 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | 舍利蓮 | 牛肋條 | 4 | $435 | $1,740 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | 舍利蓮 | 牛腱 | 1 | $300 | $300 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | 舍利蓮 | 牛五花火鍋片 | 4 | $128 | $512 |
2016 | 12 | 20 | 配 | Costco | 北海道日高昆布 | 1 | $349 | $349 |
2016 | 12 | 20 | 菜 | Costco | 產銷履歷空心菜 | 1 | $65 | $65 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $304 | $304 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | Costco | 台灣豬腹協排切塊 | 1 | $516 | $516 |
2016 | 12 | 20 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 12 | 20 | 菜 | Costco | 美國青花菜4CT | 1 | $139 | $139 |
2016 | 12 | 20 | 配 | Costco | 金博極品剝皮辣椒 | 1 | $279 | $279 |
2016 | 12 | 20 | 配 | Costco | 布里歐麵包 | 1 | $159 | $159 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | Costco | 空運鮭魚切片 | 1 | $665 | $665 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | Costco | 台灣鹿野嫩黃土雞 | 1 | $370 | $370 |
2016 | 12 | 20 | 肉 | Costco | 台灣鹿野嫩黃土雞 | 1 | $371 | $371 |
2016 | 12 | 20 | 配 | Costco | KEWPIE胡麻醬1L | 1 | $225 | $225 |
2016 | 12 | 20 | 配 | Costco | F&W蔓越莓醬 | 1 | $399 | $399 |
2016 | 12 | 20 | 菜 | Costco | 鮮採菇蕈組800g | 1 | $155 | $155 |
2016 | 12 | 18 | 菜 | 市場 | 香菇 | 1 | $200 | $200 |
2016 | 12 | 18 | 肉 | 市場 | 豬三層肉 | 1 | $300 | $300 |
2016 | 12 | 11 | 配 | 全聯 | 小磨坊濃香滷包 | 2 | $32 | $64 |
2016 | 12 | 11 | 配 | 全聯 | 屏東蕉 | 1 | $125 | $125 |
2016 | 12 | 11 | 配 | 全聯 | 進口蘿蔔 | 1 | $48 | $48 |
2016 | 12 | 6 | 肉 | Costco | 台灣鹿野嫩黃土雞 | 2 | $334 | $668 |
2016 | 12 | 6 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2016 | 12 | 6 | 菜 | Costco | 產銷履歷空心菜 | 1 | $69 | $69 |
2016 | 12 | 6 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $299 | $299 |
2016 | 12 | 6 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $300 | $300 |
2016 | 12 | 6 | 配 | Costco | 草莓果醬 | 1 | $225 | $225 |
2016 | 12 | 6 | 配 | Costco | 無調味綜合堅果(1.2kg) | 1 | $735 | $735 |
2016 | 12 | 6 | 菜 | Costco | 美國青花菜4CT | 1 | $155 | $155 |
2016 | 12 | 6 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 12 | 6 | 配 | Costco | 本產香蕉 | 1 | $150 | $150 |
2016 | 12 | 6 | 油 | 綠太陽 | agriLIFE有機椰子料理油750ml (有機、冷壓) | 2 | $385 | $770 |
2016 | 12 | 4 | 肉 | 市場 | 豬三層肉 | 1 | $350 | $350 |
2016 | 12 | 4 | 肉 | 市場 | 豬粉腸 | 1 | $50 | $50 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 全聯 | 澳洲全脂鮮奶 | 1 | $82 | $82 |
2016 | 12 | 3 | 菜 | 全聯 | 蘿蔔 | 1 | $48 | $48 |
2016 | 12 | 3 | 菜 | 全聯 | 甘薯葉 | 1 | $37 | $37 |
2016 | 12 | 3 | 菜 | 全聯 | 空心菜產銷履歷 | 1 | $39 | $39 |
2016 | 12 | 3 | 菜 | 全聯 | 鮮藏蒜頭 | 1 | $89 | $89 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 全聯 | 南投蕉500g | 1 | $79 | $79 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 四方牧場 | 鮮乳 | 4 | $85 | $340 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 大潤發 | 美味大師千島沙拉醬 300ml | 1 | $65 | $65 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 大潤發 | FP柴魚片 110g | 1 | $85 | $85 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 大潤發 | 高慶泉純釀造古早味薄鹽壺 | 1 | $50 | $50 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 大潤發 | 大同純釀醬油1000ml | 1 | $44 | $44 |
2016 | 12 | 3 | 配 | 大潤發 | 穀盛凱薩脆綠鮮 220ml | 1 | $70 | $70 |
2016 | 11 | 30 | 肉 | 舍利蓮 | 牛肋條1kg | 2 | $435 | $870 |
2016 | 11 | 30 | 肉 | 舍利蓮 | 牛五花薄切400g | 4 | $128 | $512 |
2016 | 11 | 30 | 肉 | 舍利蓮 | 牛肚 | 1 | $380 | $380 |
2016 | 11 | 30 | 肉 | 舍利蓮 | 牛尾 | 2 | $400 | $800 |
2016 | 11 | 25 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $302 | $302 |
2016 | 11 | 25 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $301 | $301 |
2016 | 11 | 25 | 菜 | Costco | 產銷履歷空心菜 | 1 | $75 | $75 |
2016 | 11 | 25 | 肉 | Costco | 台灣鹿野嫩黃土雞 | 1 | $352 | $352 |
2016 | 11 | 25 | 配 | Costco | 純海鹽850g | 1 | $105 | $105 |
2016 | 11 | 25 | 肉 | Costco | TRIDENT炸鱈魚條 | 1 | $529 | $529 |
2016 | 11 | 25 | 肉 | Costco | 澳洲羊梅花火鍋片 | 1 | $1,126 | $1,126 |
2016 | 11 | 25 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 11 | 20 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $302 | $302 |
2016 | 11 | 20 | 肉 | Costco | 空運鮭魚切片 | 1 | $767 | $767 |
2016 | 11 | 20 | 菜 | Costco | 美國青花菜4CT | 1 | $155 | $155 |
2016 | 11 | 20 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2016 | 11 | 20 | 肉 | Costco | 台灣豬腹協排切塊 | 1 | $512 | $512 |
2016 | 11 | 20 | 配 | Costco | 無調味綜合堅果(1.2kg) | 1 | $735 | $735 |
2016 | 11 | 20 | 配 | Costco | 本產香蕉 | 1 | $150 | $150 |
2016 | 11 | 20 | 菜 | Costco | 鮮採菇蕈組800g | 1 | $145 | $145 |
2016 | 11 | 20 | 配 | Costco | KEWPIE胡麻醬1L | 1 | $245 | $245 |
2016 | 11 | 20 | 配 | Costco | F&W蔓越莓醬 | 1 | $399 | $399 |
2016 | 11 | 20 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 11 | 8 | 菜 | Costco | 產銷履歷空心菜 | 1 | $89 | $89 |
2016 | 11 | 8 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2016 | 11 | 8 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 11 | 8 | 菜 | Costco | 美國青花菜4CT | 1 | $155 | $155 |
2016 | 11 | 8 | 菜 | Costco | 好菇道組合6入 | 1 | $139 | $139 |
2016 | 11 | 8 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $286 | $286 |
2016 | 11 | 8 | 肉 | Costco | 台灣烏骨雞切塊 | 1 | $285 | $285 |
2016 | 11 | 8 | 肉 | Costco | 台灣豬腹協排切塊 | 1 | $472 | $472 |
2016 | 11 | 8 | 肉 | Costco | 空運鮭魚切片 | 1 | $781 | $781 |
2016 | 11 | 8 | 肉 | 舍利蓮 | 牛肋條1kg | 2 | $435 | $870 |
2016 | 11 | 8 | 肉 | 舍利蓮 | 牛五花火鍋片400g | 4 | $128 | $512 |
2016 | 11 | 8 | 肉 | 舍利蓮 | 牛五花薄切400g | 4 | $128 | $512 |
2016 | 11 | 6 | 肉 | 市場 | 豬五花肉 | 1 | $300 | $300 |
2016 | 10 | 31 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2016 | 10 | 31 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 10 | 31 | 肉 | Costco | 澳洲羊梅花火鍋片 | 1 | $842 | $842 |
2016 | 10 | 31 | 菜 | Costco | 產銷履歷空心菜 | 1 | $89 | $89 |
2016 | 10 | 31 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $285 | $285 |
2016 | 10 | 31 | 肉 | Costco | 空運鮭魚頭(2個) | 1 | $201 | $201 |
2016 | 10 | 31 | 肉 | Costco | 台灣烏骨雞切塊 | 1 | $282 | $282 |
2016 | 10 | 31 | 肉 | Costco | 台灣烏骨雞切塊 | 1 | $280 | $280 |
2016 | 10 | 31 | 配 | Costco | 綜合莓果醬 | 1 | $225 | $225 |
2016 | 10 | 31 | 配 | Costco | CJ韓式醃烤調味醬(2入) | 1 | $249 | $249 |
2016 | 10 | 31 | 配 | Costco | HIKARI鰹魚昆布味增 | 1 | $109 | $109 |
2016 | 10 | 31 | 油 | Costco | 無調味綜合堅果(1.2kg) | 1 | $735 | $735 |
2016 | 10 | 23 | 配 | Costco | 本產香蕉 | 1 | $119 | $119 |
2016 | 10 | 23 | 肉 | Costco | 台灣去骨清雞腿(12包) | 1 | $496 | $496 |
2016 | 10 | 23 | 肉 | Costco | 台灣豬腹協排切塊 | 1 | $419 | $419 |
2016 | 10 | 23 | 菜 | Costco | 產銷履歷空心菜 | 1 | $99 | $99 |
2016 | 10 | 23 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2016 | 10 | 23 | 肉 | Costco | 台灣烏骨雞切塊 | 1 | $283 | $283 |
2016 | 10 | 23 | 配 | Costco | KEWPIE胡麻醬1L | 1 | $223 | $223 |
2016 | 10 | 23 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 10 | 23 | 菜 | 全聯 | 冬瓜 | 1 | $46 | $46 |
2016 | 10 | 23 | 配 | 全聯 | 李錦記照燒烤醬 | 1 | $61 | $61 |
2016 | 10 | 23 | 油 | 全聯 | 松鼎黑麻油 | 1 | $129 | $129 |
2016 | 10 | 23 | 菜 | 全聯 | 乾薑 | 1 | $43 | $43 |
2016 | 10 | 23 | 配 | 全聯 | 蜜汁排骨醬料包 | 1 | $24 | $24 |
2016 | 10 | 23 | 配 | 全聯 | 李錦記排骨醬 | 1 | $19 | $19 |
2016 | 10 | 23 | 配 | 全聯 | 照燒雞翅醬料包 | 1 | $24 | $24 |
2016 | 10 | 23 | 菜 | 全聯 | 進口洋蔥(粒) | 2 | $12 | $24 |
2016 | 10 | 23 | 配 | 全聯 | 小磨坊濃香滷包 | 1 | $32 | $32 |
2016 | 10 | 18 | 油 | IDUNN | 依思尼(Isigny)無鹽發酵奶油條500g | 1 | $215 | $215 |
2016 | 10 | 18 | 油 | IDUNN | 藍絲可LESCURE無鹽發酵奶油條500g | 1 | $215 | $215 |
2016 | 10 | 18 | 肉 | Costco | 空運鮭魚頭(2個) | 1 | $183 | $183 |
2016 | 10 | 18 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 10 | 18 | 肉 | Costco | 台灣烏骨雞切塊 | 1 | $282 | $282 |
2016 | 10 | 18 | 肉 | Costco | 台灣雞棒棒腿切塊 | 1 | $285 | $285 |
2016 | 10 | 17 | 肉 | 舍利蓮 | 牛肋條1kg | 1 | $435 | $435 |
2016 | 10 | 17 | 肉 | 舍利蓮 | 牛五花薄切400g | 2 | $128 | $256 |
2016 | 10 | 17 | 肉 | 舍利蓮 | 牛五花火鍋片400g | 2 | $128 | $256 |
2016 | 10 | 17 | 肉 | 舍利蓮 | 牛梅花火鍋片400g | 2 | $128 | $256 |
2016 | 10 | 16 | 配 | 全聯 | 健康廚房 經典凱薩沾拌淋醬200ml | 1 | $80 | $80 |
2016 | 10 | 16 | 配 | 全聯 | 健康廚房 焙煎芝麻沾拌淋醬200ml | 1 | $80 | $80 |
2016 | 10 | 16 | 肉 | 全聯 | 蛋 | 2 | $60 | $120 |
2016 | 10 | 14 | 肉 | Costco | 台灣豬腹協排長方 | 1 | $520 | $520 |
2016 | 10 | 14 | 肉 | Costco | 台灣豬腹協排切塊 | 1 | $428 | $428 |
2016 | 10 | 14 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2016 | 10 | 14 | 菜 | Costco | 美國青花菜4CT | 1 | $159 | $159 |
2016 | 10 | 14 | 菜 | Costco | 鮮採菇蕈組800g | 1 | $145 | $145 |
2016 | 10 | 14 | 菜 | Costco | 美國萵苣生菜2CT | 1 | $89 | $89 |
2016 | 10 | 14 | 肉 | Costco | 鯛魚下巴(10個) | 1 | $176 | $176 |
2016 | 10 | 14 | 肉 | 海鮮小當家 | 澳洲牛五花(0.4mm、300g、買五送一) | 1 | $950 | $950 |
2016 | 10 | 8 | 肉 | 市場 | 飼料雞 | 1 | $420 | $420 |
2016 | 10 | 8 | 菜 | 市場 | 香菇 | 1 | $100 | $100 |
2016 | 10 | 8 | 肉 | 市場 | 豬三層肉 | 1 | $150 | $150 |
2016 | 10 | 8 | 肉 | 市場 | 豬夾心肉 | 1 | $150 | $150 |
2016 | 10 | 6 | 油 | 網路 | 好立善魚油(120錠) | 4 | $400 | $1,600 |
2016 | 10 | 1 | 肉 | 市場 | 飼料雞 | 1 | $350 | $350 |
2016 | 10 | 1 | 肉 | 市場 | 三層肉(2份) | 1 | $260 | $260 |
2016 | 10 | 1 | 油 | 頂好 | agriLIFE有機椰子料理油750ml (有機、冷壓) | 1 | $385 | $385 |
2016 | 9 | 29 | 肉 | Costco | 台灣豬腹協排切塊 | 1 | $512 | $512 |
2016 | 9 | 29 | 菜 | Costco | 美國蘿蔓心6CT | 1 | $205 | $205 |
2016 | 9 | 29 | 肉 | Costco | 台灣去骨清雞腿(12包) | 1 | $503 | $503 |
2016 | 9 | 29 | 肉 | Costco | 鯛魚下巴(10個) | 1 | $173 | $173 |
2016 | 9 | 29 | 油 | Costco | 無調味綜合堅果(1.2kg) | 1 | $735 | $735 |
2016 | 9 | 28 | 肉 | 全聯 | 雞蛋 | 2 | $50 | $100 |
滋味輕鬆自享,舒適生活無處不在 用合理的價格買到划算的咖啡 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox