最近小編有「旅遊平安險」與「旅遊不便險」的需求,上網爬了一下午的文,下面分享小編目前整理的部分。
聲明:以下資料都是小編個人的想法,若與各位朋友看法不同,請別介意,大家互相交流求進步 (cost down)。
目錄
「旅平險」指的是「旅遊平安險」還是「旅遊不便險」?
- 「旅遊險」分成「旅遊平安險 (旅平險)」及「旅遊不便險 (不便險)」。
- 有些朋友說「旅平險」時,其實他想表達的是「旅平險+不便險」。
- 「旅遊平安險 (旅平險)」以保障個人身體、健康安全為主,在突發意外或是身體突然發生疾病時,可獲得補償理賠、以減輕醫療負擔。
- 「旅遊不便險 (不便險)」以保障旅遊行程為主,舉凡:飛機延誤、行李延誤或損失及護照遺失等意外事件發生時,我們可獲得理賠保障、以減少旅遊損失。
「旅遊平安險」通常保障項目有哪些?
- 突發疾病、意外傷害。
「旅遊不便險」通常保障項目有哪些?
- 行李失竊、行李遺失、行李延誤、班機延誤、轉降非原定機場、劫機、食物中毒、旅行文件重置。
為何要加購「旅平險」?
- 一般刷卡附贈的旅平險保障範圍是「搭乘公共運輸工具期間」,下了飛機就沒有保障了。
- 換句話說,在國外當地旅行途中發生的狀況是沒有保障的。
- 目前有些信用卡提供旅行全程保障,不過普遍額度不高,保障嚴重不足。
個人保單已經包含醫療險、意外險,還要加購「旅平險」?
- 個人保單的設計是針對台灣的「醫療費用水準」設計,歐美等先進國家醫療費用極高,若不幸在海外就醫,高額的醫療費用恐成為自己或家人負擔。。
- 加購「旅平險」可短暫 (於海外旅遊期間) 提高個人醫療相關保障,避免高額的醫療費用負擔。
壽險公司和產險公司的旅平險有何不同?
- 人壽保險公司販售的旅平險著重「個人醫療保障」,針對個人醫療相關費用提供較多保障;「保費較高」。
- 產物保險公司販售的旅平險著重「行程變更保障」,針對旅遊行程中發生的不便狀況提供較多保障;「保費較低」。
旅遊險 (旅平險+不便險) 應該要向壽險公司還是產險公司購買?
- 向「壽險公司」購買旅遊險:到國外旅遊。考量「海外醫療費用高昂」、避免造成自己或家人負擔。
- 向「產險公司」購買旅遊險:搭乘廉價航空。考量「班機延誤」、「行李延誤/遺失」發生機率高,女王會不開心。
旅遊險 (旅平險+不便險) 注意事項
- 重視醫療保障就找壽險公司投保;重視行程不便保障就找產險公司投保。
- 旅行地點要詳細告知,避免發生理賠糾紛。
- 保障時間要包含旅遊所有行程。
- 若不幸發生事故,要保留所有的醫療單據 (e.g. 診斷證明、醫療收據、藥單等等)。
- 隨身攜帶保險公司海外急難救助服務專線號碼。
產險公司「旅遊險 (旅平險+不便險)」CP值評估
- 保費最便宜是「泰安產險」,不過「(無)」的項目最多、保障最少(低)。
- CP值最佳應該是「新光產險」。
- 每天多花70多塊可以直上豪華版「南山產物」。
產險公司「旅遊平安險」與「旅遊不便險」整理 (資料來源:旅遊不便險 旅人的第二層保障)
保障種類/支付項目 | 南山產物 | 國泰產險 | 富邦產險 | 新光產險 | 泰安產險 |
---|---|---|---|---|---|
基本醫療及意外保障 | |||||
身故、殘廢保險金或喪葬費用保險金 | 1,000萬 | 1,000萬 | 1,000萬 | 1,000萬 | (無) |
身故關懷保險金或喪葬費用保險金 | 50萬 | (無) | (無) | (無) | (無) |
重大燒燙傷保險金 | 250萬 | (無) | (無) | 125萬 | (無) |
傷害醫療費用附加條款(實支實付) | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | (無) |
海外突發疾病醫療保險金附加條款 | |||||
住院醫療保險金(實支實付) | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | (無) |
出院療養金 | (無) | (無) | (無) | 住院醫療實際給付*10% | (無) |
返國住院保險金 (實支實付) | 10萬 | (無) | (無) | (無) | (無) |
門診醫療保險金(實支實付) | 1萬 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | (無) |
急診醫療保險金(實支實付) | 1萬 | 1萬 | (無) | 5,000 | (無) |
地區調整係數(整體附加條款的係數調整) | 美加歐300%日紐澳150% | 美加歐300%日紐澳150% | (無) | 美加歐300%日紐澳150% | (無) |
旅遊不便險 | |||||
旅程取消保險(實支實付) | 12萬 | (無) | (無) | (無) | 3萬 |
旅程更改保險(實支實付) | 12萬 | 額外住宿與交通費用1.5萬;旅程提早補償保險1萬/次;班機改降慰問保險金4,500元/次 | 5,000元(定額)或2.5萬 | 額外住宿與交通費用1.5萬;旅程提早補償保險1萬/次;班機改降慰問保險金5,000元/次 | 額外住宿與交通費用3萬;班機改降慰問保險金3,000元/次 |
班機延誤理賠 | 1,500元/6小時(而19小時可以理賠4,500元,以此類推),10,500元上限 | 4,500元/次,最多2次 | 5,000元(定額)或2.5萬(實支實付)-轉為旅程更改 | 5,000元/次 | 2,000元/次 |
班機延誤標準 | 6小時以上 | 4小時以上 | 6小時以上 | 4小時以上 | 4小時以上 |
行李損失保險 | 8萬(實支實付) | 4,500元/次,最多2次 | 2.5萬(實支實付),自負額750元 | 5,000元/次 | 1萬(實支實付) |
行李延誤保險 | 5,000元/次 | 4,500元/次 | 2萬(實支實付) | 5,000元/次 | 3,000元/次 |
信用卡盜刷損失保險(實支實付) | (無) | (無) | (無) | 2萬上限 | (無) |
旅行文件保險(實支實付) | 1萬 | 1萬 | 2.5萬,自負額750元 | 1萬 | 1萬 |
探病費用保險(實支實付) | 20萬 | (無) | (無) | (無) | (無) |
劫機補償&食品中毒補償 | (無) | 6,000元/次(劫機最多10天);食物中毒6,000元/次 | (無) | 6,000元/次(劫機最多10天);食物中毒6,000元/次 | 劫機5,000元/次;食物中毒3,000元/次 |
緊急救援 | |||||
住院費用代墊金 | 100萬(同住院醫療保險金) | (無) | (無) | (無) | (無) |
緊急救援醫療運送保險費(實支實付) | 實際費用-無上限 | 156.7萬上限 | 20萬 | 5萬美元上限 | 15萬 |
子女看護費用保險(實支實付) | 12萬 | (無) | 20萬 | (無) | (無) |
遺體運返費用保險(實支實付) | 實際費用-無上限 | 156.7萬上限 | 20萬 | 5萬美元上限 | (無) |
責任險 | |||||
旅行責任保險(實支實付) | 500萬 | 每一事故體傷50萬,財損10萬,最高60萬,自負額2,500元 | 50萬,自負額2,500元 | 50萬,自負額2,500元 | 20萬,自負額5,000元 |
保費 | $1,214 | $1,321 | $1,283 | $856 | $452 |
壽險公司「旅平險」CP值評估
- 保費最便宜是「富邦人壽」,不過「(無)」的項目最多。
- 每天多加十多塊選擇「南山人壽」,CP值最佳。
壽險公司「旅遊平安險」整理 (資料來源:瘋日本 旅平險讓你玩的更安心)
保障種類/支付項目 | 南山人壽 | 國泰人壽 | 富邦人壽 | 新光人壽 |
---|---|---|---|---|
基本醫療及意外保障 | ||||
身故、殘廢保險金或喪葬費用保險金 | 1,000萬 | 1,000萬 | 1,000萬 | 1,000萬 |
身故關懷保險金或喪葬費用保險金 | 50萬 | (無) | (無) | (無) |
重大燒燙傷保險金 | 250萬 | (無) | (無) | 125萬 |
傷害醫療費用附加條款(實支實付) | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
海外突發疾病醫療保險金附加條款 | ||||
住院醫療保險金(實支實付) | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
出院療養金 | (無) | (無) | (無) | 住院醫療實際給付*10% |
返國住院保險金 (實支實付) | 10萬 | (無) | (無) | (無) |
門診醫療保險金(實支實付) | 1萬 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
急診醫療保險金(實支實付) | 1萬 | 1萬 | (無) | 5,000 |
地區調整係數(整體附加條款的係數調整) | 美加歐300%日紐澳150% | 美加歐300%日紐澳150% | (無) | 美加歐300%日紐澳150% |
旅行責任保險 | ||||
旅行責任保險 | 500萬 | 每一事故體傷50萬,財損10萬,最高60萬自負額2,500 | 50萬自負額2,500 | 50萬自負額2,500 |
保費 | $1,003 | $946 | $922 | $999 |
延伸閱讀:
-
一般航空產險 詳細比較表 (公開版).pdf (2016/11/01 更新)
資料來源:PTT ID : rugales (本人非保險從業人員,單純義務整理資訊) 如您有發現更好的不便險或本表內容有錯誤,歡迎來信討論與更正 讓大家知道更多資訊喔。達康保險部分每筆交易約會反饋 0.5 至 22 元不等金額,不會影響保單價格 而且比其它通路價格更實惠(可以自己多方比較看看)。
-
達康保險旅平險試算 (富邦產險、新光產險、南山產物、台壽保產險/中信)
我的口味我作煮,泡你就這麼簡單 用合理的價格買到划算的咖啡 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox
不好意思,我不是泰安的業務
但覺得您整理的比較表可能有落差
因為我詢價的時候都會含基本的死殘和醫療
所以那一塊不該都是「無」才對。
海外的意外身故也有100萬-1000萬可以投保
這樣的比較表就沒有那麼公平呢~
可以google一下 泰安 吃喝玩樂通通保,費率表看得到~
富邦的部分好像也有落差?
請問南山人壽旅遊平安險有送旅遊不便險嗎?14天美國約需多少呢?
你好,不便險是屬於產物的範圍,可以直接參考本文整理的南山產物,這個同時包含旅遊平安險和旅遊不便險,14天美國以本文整理的1000萬保額為例,保費是1816元,另外還有800萬和200萬的保額,若需參考,歡迎加line討論margiyu,謝謝你
謝謝您的分析,讚!